小林製薬株式会社(本社:大阪市)が販売した、「紅麹」を含む健康食品を喫食した方に、健康被害が多数生じていることから、3月27日に同社を管轄する大阪市が、同社に対し当該製品の回収を命じています。
回収命令対象製品がお手元にある方は、喫食しないでください。
また、当該製品を喫食し体調不良がある方は、医療機関を受診し、お住いの保健所にご相談ください。
~回収命令対象製品~
(1) 紅麹コレステヘルプ(45粒15日分、60粒20日分、90粒30日分)
(2) ナイシヘルプ+コレステロール
(3) ナットウキナーゼさらさら粒GOLD
1 相談窓口
管轄区域 | 保健所 | 連絡先 |
---|---|---|
荒尾市、玉名市、玉名郡 | 有明保健所 衛生環境課 | 0968-72-2184 |
山鹿市 | 山鹿保健所 衛生環境課 | 0968-44-4121 |
菊池市、合志市、菊池郡 | 菊池保健所 衛生環境課 | 0968-25-4135 |
阿蘇市、阿蘇郡 | 阿蘇保健所 衛生環境課 | 0967-24-9035 |
上益城郡 | 御船保健所 衛生環境課 | 096-282-0016 |
宇土市、宇城市、下益城郡 | 宇城保健所 衛生環境課 | 0964-32-0598 |
八代市、八代郡 | 八代保健所 衛生環境課 | 0965-33-3198 |
水俣市、葦北郡 | 水俣保健所 衛生環境課 | 0966-63-4104 |
人吉市、球磨郡 | 人吉保健所 衛生環境課 | 0966-22-3108 |
天草市、上天草市、天草郡 | 天草保健所 衛生環境課 | 0969-23-0299 |
2 健康被害の疑いがある人の調査結果及び健康食品等に関する相談受付件数(令和6年6月4日 17時時点)
累計 | |
---|---|
調査人数 | 18 |
医療機関を受診していない人数 | 2 |
医療機関を受診した人数 | 16 |
(うち入院した人数) | (1) |
累計 | |
---|---|
相談受付件数 | 7 |
※各数値は熊本市分を除きます。
※人数の追加等があった時に更新します。